Bảng Xếp Hạng AFC Asian Cup 2024/2025 mới nhất

AFC Asian Cup:Qualifi - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Philippines 2 1 1 0 3 4
2 Arsenal Tajikistan 2 1 1 0 1 4
3 Arsenal Timor Leste 2 1 0 1 0 3
4 Arsenal Maldives 2 0 0 2 -4 0
AFC Asian Cup:Qualifi - Group B
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Lebanon 2 1 1 0 5 4
2 Arsenal Brunei Darussalam 2 1 0 1 -4 3
3 Arsenal Yemen 2 0 2 0 0 2
4 Arsenal Bhutan 2 0 1 1 -1 1
AFC Asian Cup:Qualifi - Group C
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Singapore 2 1 1 0 1 4
2 Arsenal Hong Kong 2 1 1 0 1 4
3 Arsenal Bangladesh 2 0 1 1 -1 1
4 Arsenal India 2 0 1 1 -1 1
AFC Asian Cup:Qualifi - Group D
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Turkmenistan 2 2 0 0 3 6
2 Arsenal Sri Lanka 2 1 0 1 1 3
3 Arsenal Thailand 2 1 0 1 -1 3
4 Arsenal Chinese Taipei 2 0 0 2 -3 0
AFC Asian Cup:Qualifi - Group E
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Syrian 2 2 0 0 3 6
2 Arsenal Myanmar 2 2 0 0 2 6
3 Arsenal Afghanistan 2 0 0 2 -2 0
4 Arsenal Pakistan 2 0 0 2 -3 0
AFC Asian Cup:Qualifi - Group F
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Malaysia 2 2 0 0 6 6
2 Arsenal Vietnam 2 1 0 1 1 3
3 Arsenal Laos 2 1 0 1 -4 3
4 Arsenal Nepal 2 0 0 2 -3 0